
Experience Charts
Character Level Chart
Includes experience to next level, total experience, attributes points gained, total attribute points and the cost of resetting your attributes.
Level | Experience To Next Level | Total Experience | Attribute Points Gained On Level | Total Attribute Points | Attribute Reset Cost (Coins) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 0 | 2 | 0 | Free |
2 | 340 | 150 | 2 | 2 | Free |
3 | 630 | 490 | 2 | 4 | Free |
4 | 940 | 1,120 | 2 | 6 | Free |
5 | 1,170 | 2,060 | 2 | 8 | Free |
6 | 1,390 | 3,230 | 2 | 10 | Free |
7 | 1,930 | 4,620 | 2 | 12 | Free |
8 | 2,470 | 6,550 | 2 | 14 | Free |
9 | 2,980 | 9,020 | 2 | 16 | Free |
10 | 2,550 | 12,000 | 2 | 18 | Free |
11 | 4,570 | 14,550 | 2 | 20 | Free |
12 | 5,860 | 19,120 | 2 | 22 | Free |
13 | 6,050 | 24,980 | 3 | 24 | Free |
14 | 7,300 | 31,030 | 3 | 27 | Free |
15 | 8,660 | 38,330 | 3 | 30 | Free |
16 | 10,470 | 46,990 | 3 | 33 | Free |
17 | 12,290 | 57,460 | 3 | 36 | Free |
18 | 14,240 | 69,750 | 3 | 39 | Free |
19 | 16,300 | 83,990 | 3 | 42 | Free |
20 | 18,480 | 100,290 | 3 | 45 | 20 |
21 | 20,990 | 118,770 | 3 | 48 | 32 |
22 | 23,620 | 139,760 | 3 | 51 | 44 |
23 | 26,980 | 163,380 | 3 | 54 | 56 |
24 | 30,310 | 190,360 | 3 | 57 | 68 |
25 | 32,870 | 220,670 | 3 | 60 | 80 |
26 | 35,890 | 253,540 | 3 | 63 | 92 |
27 | 38,810 | 289,430 | 3 | 66 | 104 |
28 | 40,780 | 328,240 | 3 | 69 | 116 |
29 | 42,570 | 369,020 | 3 | 72 | 128 |
30 | 44,220 | 411,590 | 3 | 75 | 140 |
31 | 45,990 | 455,810 | 3 | 78 | 152 |
32 | 47,670 | 501,800 | 3 | 81 | 164 |
33 | 49,300 | 549,470 | 3 | 84 | 176 |
34 | 50,840 | 598,770 | 3 | 87 | 188 |
35 | 52,310 | 649,610 | 3 | 90 | 200 |
36 | 53,890 | 701,920 | 3 | 93 | 212 |
37 | 55,390 | 755,810 | 3 | 96 | 224 |
38 | 56,810 | 811,200 | 3 | 99 | 236 |
39 | 58,140 | 868,010 | 3 | 102 | 248 |
40 | 59,390 | 926,150 | 4 | 105 | 260 |
41 | 60,730 | 985,540 | 4 | 109 | 272 |
42 | 63,230 | 1,046,270 | 4 | 113 | 284 |
43 | 66,320 | 1,109,500 | 4 | 117 | 296 |
44 | 69,440 | 1,175,820 | 4 | 121 | 308 |
45 | 72,580 | 1,245,260 | 4 | 125 | 320 |
46 | 75,920 | 1,317,840 | 4 | 129 | 332 |
47 | 77,880 | 1,393,760 | 4 | 133 | 344 |
48 | 79,770 | 1,471,640 | 4 | 137 | 356 |
49 | 81,620 | 1,551,410 | 4 | 141 | 368 |
50 | 83,390 | 1,633,030 | 4 | 145 | 380 |
51 | 85,320 | 1,716,420 | 4 | 149 | 392 |
52 | 87,150 | 1,801,740 | 4 | 153 | 404 |
53 | 88,960 | 1,888,890 | 4 | 157 | 416 |
54 | 90,700 | 1,977,850 | 4 | 161 | 428 |
55 | 92,380 | 2,068,550 | 5 | 165 | 440 |
56 | 94,860 | 2,160,930 | 5 | 170 | 452 |
57 | 97,280 | 2,255,790 | 5 | 175 | 464 |
58 | 99,630 | 2,353,070 | 5 | 180 | 476 |
59 | 101,890 | 2,452,700 | 5 | 185 | 488 |
60 | - | 2,554,590 | - | 190 | 500 |
Weapon Mastery Experience Chart
Includes experience to next level, total experience, and the Azoth cost of resetting your weapon skill points.
Weapon Mastery Level | Experience To Next Level | Total Experience | Weapon Skill Point Reset Cost (Azoth) |
---|---|---|---|
1 | 50 | 0 | Free |
2 | 100 | 50 | Free |
3 | 200 | 150 | Free |
4 | 400 | 350 | Free |
5 | 700 | 750 | Free |
6 | 1,100 | 1,450 | Free |
7 | 1,600 | 2,550 | Free |
8 | 2,200 | 4,150 | Free |
9 | 2,900 | 6,350 | Free |
10 | 3,700 | 9,250 | Free |
11 | 4,600 | 12,950 | 25 |
12 | 5,600 | 17,550 | 25 |
13 | 6,600 | 23,150 | 50 |
14 | 7,600 | 29,750 | 50 |
15 | 8,600 | 37,350 | 75 |
16 | 10,100 | 45,950 | 100 |
17 | 12,100 | 56,050 | 125 |
18 | 14,100 | 68,150 | 150 |
19 | 16,100 | 82,250 | 175 |
20 | - | 98,350 | 200 |